监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Reiner Inc, 1032 Nw Galveston Ave, BEND, OR, 97701, USA 5年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严重 被指控的危险:1, 来源:osha.gov | 收据日期:2020-11-12 #coronaviruscovid19 #osha #northwestgalvestonavenue #bend #oregon #unitedstates 110 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, St Charles Health System Inc, 2500 NE Neff Rd, BEND, OR, 97701, USA 5年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严重 被指控的危险:1, 来源:osha.gov | 收据日期:2020-11-12 #coronaviruscovid19 #osha #northeastneffroad #bend #oregon #unitedstates 8 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Touchmark at Mount Bachelor Village LLC, 19800 SW Touchmark Way, BEND, OR, 97702, USA 5年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严重 被指控的危险:1, 来源:osha.gov | 收据日期:2020-11-10 #coronaviruscovid19 #osha #southwesttouchmarkway #bend #oregon #unitedstates 110 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Go Bol Oregon LLC, 1555 NE Forbes Rd, BEND, OR, 97701, USA 5年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严重 被指控的危险:1, 来源:osha.gov | 收据日期:2020-11-02 #coronaviruscovid19 #osha #northeastforbesroad #bend #oregon #unitedstates 8 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, JKC Bend Automotive Inc, 611 NE Purcell Blvd, BEND, OR, 97701, USA 5年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严重 被指控的危险:1, 来源:osha.gov | 收据日期:2020-11-01 #coronaviruscovid19 #osha #northeastpurcellboulevard #bend #oregon #unitedstates 8 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Trio Fitness LLC, 2422 NE 2nd St, BEND, OR, 97701, USA 5年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严重 被指控的危险:1, 来源:osha.gov | 收据日期:2020-10-26 #coronaviruscovid19 #osha #northeast2ndstreet #bend #oregon #unitedstates 110 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 5 名员工的主动 Covid-19 疫情, Brian's Cabinets, 61527 American Loop, Bend, OR 97702, USA 5年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 德舒特县的布莱恩内阁爆发了 5 名员工的 Covid-19 活跃疫情。调查开始日期:2021-01-07 年,最近出现的是:2020-12-18 新增个案:5 宗 来源:www.Oregon.gov #coronaviruscovid19 #americanloop #bend #oregon #unitedstates 110 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 5 名员工的主动 Covid-19 疫情, Apollo Mechanical Contractors, 346 NE Quimby Ave, Bend, OR 97701, USA 5年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 德舒特县阿波罗机械承包商爆发了 5 名员工的 Covid-19 活动疫情。调查开始日期:2021-01-06,最近发生的日期为:2021-01-01 新案:5 例 来源:www.Oregon.gov #coronaviruscovid19 #northeastquimbyavenue #bend #oregon #unitedstates 110 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 9 名员工的积极疫情 Covid-19 疫情, Tomco Electric,850 NE 1st St, Bend, OR 97701 5年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 德舒特县的 Tomco Electric 主动爆发了 9 名员工的 Covid-19 疫情。调查开始日期:2020 年 12 月 17 日,最近发生的日期为:12 月 15 日:9 宗 来源:www.Oregon.gov #coronaviruscovid19 #northeast1ststreet #bend #oregon #unitedstates 110 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Ferguson Enterprises LLC, 61390 S Highway 97, BEND, OR, 97702, USA 5年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严重 被指控的危险:1, 来源:osha.gov | 收据日期:2020-10-19 #coronaviruscovid19 #osha #southhighway97 #bend #oregon #unitedstates 8 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接