监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Palm Harbor Homes Inc, 3737 Palm Harbor Dr, ALBANY, OR, 97321, USA 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严肃的 指称的危险:1, 资料来源:osha.gov | 收货日期:2021-05-13 #coronaviruscovid19 #osha #palmharbordrivenortheast #albany #oregon #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Fred Meyer Stores Inc, 2500 Santiam Hwy, ALBANY, OR, 97321, USA 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严肃的 指称的危险:1, 资料来源:osha.gov | 收货日期:2021-05-10 #coronaviruscovid19 #fredmeyer #osha #santiamhighwaysoutheast #albany #oregon #unitedstates 39 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Albany Rental Inc, 2455 Ferry St SW, ALBANY, OR, 97322, USA 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严肃的 指称的危险:1, 资料来源:osha.gov | 收据日期:2021-05-03 #coronaviruscovid19 #osha #southwestferrystreet #albany #oregon #unitedstates 19 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Fred Meyer Stores Inc, 2500 Santiam Hwy SE, ALBANY, OR, 97322, USA 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严肃的 指称的危险:1, 来源:osha.gov | 收货日期:2021-04-22 #coronaviruscovid19 #fredmeyer #osha #santiamhighwaysoutheast #albany #oregon #unitedstates 39 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Home Depot USA Inc, 3500 Spicer Rd SE, ALBANY, OR, 97322, USA 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严肃的 指称的危险:1, 来源:osha.gov | 收货日期:2021-04-19 #coronaviruscovid19 #homedepot #osha #spicerdrivesoutheast #albany #oregon #unitedstates 39 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Novak's Hungarian Restaurant, Southwest 2nd Avenue, Albany, OR, USA 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严肃的 指称的危险:1, 资料来源:osha.gov | 收货日期:2021-03-19 #coronaviruscovid19 #osha #southwest2ndavenue #albany #oregon #unitedstates 19 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Home Depot USA Inc, 3500 Spicer Rd SE, ALBANY, OR, 97322, USA 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 严肃的 指称的危险:2, 资料来源:osha.gov | 收货日期:2021-06-01 #coronaviruscovid19 #homedepot #osha #spicerdrivesoutheast #albany #oregon #unitedstates 39 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 2 名员工经检测呈 Covid-19 阳性, Pacific Cast Technologies,150 Queen Ave SW, Albany, OR 97322 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 在林恩县的太平洋 Cast Technologies 上,2 名员工检测呈 Covid-19 阳性。调查开始日期:2021 年 7 月 14 日,最近的发病率为:12-08-2021 年新发病例:2 例 来源:www.oregon.gov #coronaviruscovid19 #southwestqueenavenue #albany #oregon #unitedstates 19 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 2 名员工经检测呈 Covid-19 阳性, ATI Specialty Alloys & Components,530 34th Ave SW, Albany, OR 97322 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 2 名员工在林恩县的 ATI 特种合金和组件上检测呈 Covid-19 阳性。调查开始日期:2021 年 9 月 7 日,最近发生的时间为:14-08-2021 年新发病例:2 来源:www.oregon.gov #coronaviruscovid19 #34thavenuesouthwest #albany #oregon #unitedstates 19 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 1 名员工检测呈 Covid-19 阳性, Selmet Inc,33992 SE Seven Mile Ln, Albany, OR 97322 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 一名员工在林恩县的 Selmet Inc 检测呈 Covid-19 阳性。调查开始日期:2021 年 6 月 24 日,最近的发病率为:10-08-2021 年新案例:1 来源:www.oregon.gov #coronaviruscovid19 #7milelanesoutheast #albany #oregon #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接