监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Zinc Financial Inc., 1525 East Shaw Avenue, FRESNO, CA, 93710, USA 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 T8 CCR 3205 没有人戴口罩,也没有向员工提供与 COVID-19 相关的培训。 据称危险:1,员工暴露:45 资料来源:Osha.gov | 收货日期:2021-09-07 #coronaviruscovid19 #osha #eastshawavenue #fresno #california #unitedstates 53 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Taco Bell, 4050 W Shaw Ave, FRESNO, CA, 93722, USA 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 T8 CCR 3205 雇主在 21 年 8 月 2 日得知一位密切接触的同事经检测呈 COVID 阳性后,雇主以 8 月 4 日书面形式通知员工。员工收到书面通知,她当天没有被另一位经理曝光,这与第一份书面通知相矛盾。提出投诉的 T8 CCR 3205 EE 向 21 年 7 月 26 日至 7 月 30 日的雇主报告出现了症状,但还是被告知要上班。 资料来源:osha.gov | 收货日期:2021-09-01 #coronaviruscovid19 #tacobell #osha #westshawavenue #fresno #california #unitedstates 44 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Grundfos Pumps Corporation, 5900 E. Shields Avenue, FRESNO, CA, 93727, USA 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 T8 CCR 3205 (c) (7) (B) 2 COVID-19 检测呈阳性的员工使用的区域和设备尚未清洁。 据称危险:1,员工暴露:200 资料来源:Osha.gov | 收货日期:2021-08-30 #coronaviruscovid19 #osha #eastshieldsavenue #fresno #california #unitedstates 1 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Amazon Fulfillment Center, 3575 S Orange Ave, FRESNO, CA, 93725, USA 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 T8 CCR 3205 雇主不遵守 COVID 口罩协议,员工在仓库工作时拉下口罩。T8 CCR 3328 (b) 机器人机械猛击操作员的手臂。 资料来源:Osha.gov | 收货日期:2021-08-09 #coronaviruscovid19 #osha #southorangeavenue #fresno #california #unitedstates 2 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Wis International, Retail location throughout State doing inventory, Fresno, CA 93722, USA 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 T8 CCR 3205 雇主没有遵守 COVID 暴露和通知程序。员工暴露在外,仍然需要工作。 据称危险:1,员工暴露:30 资料来源:Osha.gov | 收货日期:2021-08-09 #coronaviruscovid19 #osha #fresno #california #unitedstates 9 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Ventura Market, 3232 East Ventura Avenue, FRESNO, CA, 93702, USA 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 T8 CCR 3205 (b) (7) (A) 雇主不要求员工在商店佩戴口罩。雇主没有强制商店员工或顾客佩戴口罩。 据称危险:1,员工暴露:5 资料来源:osha.gov | 收货日期:2021-07-27 #coronaviruscovid19 #osha #eastventuraavenue #fresno #california #unitedstates 114 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
B 停车, Amazon FAT1, South Orange Avenue, Fresno, CA, USA 4年前 •reported by user-bjfn9743 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 交通流量太可怕了。进出都很困难。没有足够的下车区域来容纳传入和传出的流量。锥体没有帮助。你真的要坐 15 分钟试图进出那个停车场。这是一个需要解决的重大问题。人们离开的时间也是下次轮班到来的时间。可能发生的事故太多了。 #parking #traffic #amazon #southorangeavenue #fresno #california #unitedstates 2 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Kaiser Foundation Hospital, Fresno, 7300 N. Fresno Street, FRESNO, CA, 93720, USA 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 T8 CCR 5199 (h) (6) (B) 1.、5199 (h) (6) (B) 2. 和 5199 (h) (6) (B) 2. 和 5199 (h) (6) (B) 2. 和 5199 (h) (6) (B) 2. 和 5199 (h) (6) (B) 2. 和 5199 (h) (6) (B) 2. 和 5199 (h) (6) (B) 3.:当患者后来检测呈… 更多 #coronaviruscovid19 #osha #northfresnostreet #fresno #california #unitedstates 65 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Kraft Heinz, 2495 S. Orange Ave., FRESNO, CA, 93725, USA 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 T8 CCR 3205 没有卫生程序来防御 COVID,口罩不能正常工作。多例 COVID 感染病例没有通知在同一站工作的员工。 涉嫌危险:1,员工暴露:1000 资料来源:osha.gov | 收货日期:2021-07-29 #coronaviruscovid19 #osha #southorangeavenue #fresno #california #unitedstates 114 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接
监管报告 Covid-19 OSHA 投诉, Gill Operations and Contracting, 9001 South Polk Ave, RAISIN CITY, CA, 93652, USA 4年前 • 细节 跟随 嵌入报告 复制链接 报告问题 T8 CCR 3457 (c) (1) (A) 没有饮用水。T8 CCR 3457 (c) (2) (A) 厕所设施不足,8 名工人 2 名女性。T8 CCR 3457 (c) (2) (C) 没有纸巾或洗手设施。 资料来源:osha.gov | 收货日期:2021-02-09 #coronaviruscovid19 #osha #southpolkavenue #fresno #california #unitedstates 评论 评论 有帮助 跟随 添加报告 分享 复制链接